Сосна Кировская | |||
Диаметр бревна, мм. | Длинна, мм | Цена, руб./м3 | Объем м3 в 6 метровом бревне |
180 | 3000/6000 (+100) | 7200 | 0,152 |
200 | 3000/6000 (+100) | 7200 | 0,188 |
220 | 3000/6000 (+100) | 7200 | 0,228 |
240 | 3000/6000 (+100) | 7500 | 0,271 |
260 | 3000/6000 (+100) | 7500 | 0,318 |
280 | 3000/6000 (+100) | 7800 | 0,369 |
Бревно ручной рубки | 11000 руб/м3 | ||
Кедр Ангарский | |||
Диаметр бревна, мм. | Длинна, мм | Цена, руб./м3 | Объем м3 в 6 метровом бревне |
180 | 3000/6000 (+100) | 9500 | 0,152 |
200 | 3000/6000 (+100) | 9500 | 0,188 |
220 | 3000/6000 (+100) | 9800 | 0,228 |
240 | 3000/6000 (+100) | 10000 | 0,271 |
260 | 3000/6000 (+100) | 11000 | 0,318 |
280 | 3000/6000 (+100) | 11500 | 0,369 |
Лиственница Ангарская | |||
180 | 3000/6000 (+100) | 8400 | 0,152 |
200 | 3000/6000 (+100) | 8400 | 0,188 |
220 | 3000/6000 (+100) | 8800 | 0,228 |
240 | 3000/6000 (+100) | 9500 | 0,271 |
260 | 3000/6000 (+100) | 9800 | 0,318 |
280 | 3000/6000 (+100) | 9800 | 0,369 |
Сосна Ангарская | |||
180 | 3000/6000 (+100) | 7500 | 0,152 |
200 | 3000/6000 (+100) | 7500 | 0,188 |
220 | 3000/6000 (+100) | 7500 | 0,228 |
240 | 3000/6000 (+100) | 8000 | 0,271 |
260 | 3000/6000 (+100) | 8000 | 0,318 |
280 | 3000/6000 (+100) | 8000 | 0,369 |
* Цены на материалы могут меняться
Работы
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Фундамент: ленточный, монолитный на сваях | м.п. | 2 500 |
Монтаж базового комплекта* из оцилиндрованного бревна (с учетом материала) | м2 общей площади | 9 000 |
Монтаж базового комплекта* из клееного бруса (с учетом материала) | м2 общей площади | 14 500 |
Монтаж кровли с утеплением, водосточной системой, под металлочерепицу (М28, Ruukki, Weckman, Grand Line) | м2 | 1 800 |
Монтаж кровли с утеплением, водосточной системой под мягкую кровлю (битумная черепица Тегола, Руфлекс) | м2 | 2 000 |
Монтаж кровли с утеплением, водосточной системой, под цементно-песчаную черепицу Braas | м2 | 2 200 |
Отделочные работы (полы, потолки, окна, двери и т.д.) без материала | м2 общей площади | 4 500 |
Инженерия (отопление, водоснабжение, канализация, электрика) | индивидуально |
* Обращаем ваше внимание, что указанные в прайс-листе цены являются предварительными и точный расчет вашего проекта просим уточнять по телефонам: +7 (4872) 30-88-91, +7 (4872) 30-80-26