* Обращаем ваше внимание, что указанные в прайс-листе цены являются предварительными и точный расчет вашего проекта просим уточнять по телефону: +7 (4872) 33-74-92
Общие кровельные операции:
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
| Укладка металлочерепицы | м.кв | 250 |
| Укладка битумных волнистых листов (ондулин, ковертейч) | м.кв | 150 |
| Укладка профилированного листа | м.кв | 200 |
| Укладка гибкой битумной черепицы (шинглас, катепал) | м.кв | 300 |
| Укладка натуральной или цементнопесчанной черепицы | м.кв | 400 |
| Монтаж стропильной системы | м.кв | 350 |
| Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м.кв | 60 |
| Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м.кв | 80 |
| Устройство контробрешетки | м.кв | 80 |
| Устройство сплошной обрешетки | м.кв | 120 |
| Устроййство обрешетки с шагом до 30 см | м.кв | 90 |
| Устройство гидроизоляции | м.кв | 50 |
| Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м.кв | 80 |
| Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м.кв | 60 |
| Устройство пароизоляции | м.кв | 50 |
| Укладка конька с уплотнителем | м.кв | 120 |
| Устройство ендовы (разжелобка) | м.п | 200 |
| Устройство ендовы (разжелобка) с накладкой | м.п | 220 |
| Установка карнизной планки | м.п | 150 |
| Установка фронтонной планки (ветровика) | м.п | 150 |
| Устройство примыканий к стенам | м.п | 210 |
| Установка оклада / фартука на дымоходную трубу / вент. шахту | шт | 450 |
| Установка колпака на дымоходную трубу / вент. шахту | шт | 450 |
| Врезка вентиляции / канализационной проходки / вывод антенны | шт | 900 |
| Установка колпака на столб | шт | 250 |
| Установка флюгера | шт | 600 |
Дополнительные кровельные операции:
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
| Укладка рубероида | м.кв | 60 |
| Укладка асбестоцементных листов | м.кв | 200 |
| Устройство мансардного окна | шт | 2500 |
| Устройство мансардного окна в готовую кровлю | шт | 3800 |
| Устройство парапетов | м.п | 150 |
| Устройство карнизных свесов | м.п | 260 |
| Устройство надстенных желобов | м.п | 320 |
| Устройство подвесных желобов | м.п | 250 |
| Устройство отливов, покрытий сандриков | м.п | 150 |
| Штробление стен для устройства примыканий | м.п | 200 |
| Демонтаж старого кровельного покрытия | м.кв | 60 |
| Демонтаж старой обрешетки | м.кв | 40 |
| Демонтаж старой стропильной системы | м.кв | 60 |
| Сборка и разборка секционных лесов | м.кв | 100 |
| Сборка и разборка деревянных лесов | м.кв | 200 |
Фальцевая кровля: Монтаж фальцевой кровли из листовой стали
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
| Монтаж оцинкованых кровельных картин на одинарный фальц | м.кв | 350 |
| Монтаж оцинкованых кровельных картин на двойной фальц | м.кв | 400 |
| Монтаж кровельных картин с полимерным покрытием на од. фальц | м.кв | 450 |
| Монтаж кровельных картин с полимерным покрытием на дв. фальц | м.кв | 500 |
Монтаж фальцевой кровли из рулонного металла
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
| Оцинкованый штрипс - одинарный фальц | м.кв | 300 |
| Оцинкованый штрипс - двойной фальц | м.кв | 350 |
| Полимерное покрытие - одинарный фальц | м.кв | 350 |
| Полимерное покрытие - двойной фальц | м.кв | 400 |
| Медь - одинарный фальц | м.кв | 400 |
| Медь - двойной фальц | м.кв | 450 |
| Цинк -титан - одинарный фальц | м.кв | 400 |
| Цинк - титан - двойной фальц | м.кв | 450 |
Ремонт сушествующей фальцевой кровли с заменой на покрытие из оцинкованной стали
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
| Рремонт простой кровли с полной заменой старого покрытия на пок- рытие из листовой оцинкованой стали и частичной (до 20%) заменой обрешетки | м.кв | 480 |
| Ремонт кровли средней сложности с полной заменой старого покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20%) заменой обрешетки | м.кв | 560 |
| Ремонт кровли средней сложности с полной заменой старого покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали (штрипс) с креплением на двойной фальц и двойной подворот,частичной (до 20%) заменой обрешетки | м.кв | 620 |
Ремонт существующей фальцевой кровли средней сложности с заменой на полимерное покрытие, медь, цинк - титан (рулонная, двойной фальц и двойной подворот) и частичной (до 20%) заменой обрешетки
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
| Полимерное покрытие | м.кв | 680 |
| Медь | м.кв | 900 |
| Цинк - титан | м.кв | 900 |
Кровельные операции на фальцевой кровле
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
| Изготовление и установка надстенных желобов с подшивкой к картинам на одинарный фальц | м.п | 400 |
| Изготовление и установка надстенных желобов с подшивкой к картинам на двойной фалец | м.п | 600 |
| Установка готовых подвесных желобов | м.п | 220 |
| Изготовление и установка подвесных желобов квадратного сечения | м.п | 400 |
| Изготовление и установка ендовы при уклоне более 30% на один. фальц | м.п | 550 |
| Изготовление и установка ендовы при уклоне менее 30% на двойной фальц | м.п | 750 |
| Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п | 300 |
| Изготовление и монтаж фартуков примыкания с штробированием | м.п | 450 |
| Изготовление и монтаж фартуков примыкания с разуклонкой | м.п | 900 |
| Демонтаж оцинковки | м.кв | 45 |
| Демонтаж защитного ограждения | м.п | 100 |
| Монтаж защитного ограждения | м.п | 150 |
| Мелкий ремонт и покрытие защитного ограждения грунтовкой | м.п | 180 |
| Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт | 300 |
| Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахты | м.кв | 350 |
| Изготовление и установка зонтов и колпаков на трубы (до 650x650) | шт | 500 |
| Изготовление и установка зонтов и колпаков на трубы (более 650x650) | шт | 800 |
| Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п | 300 |
| Монтаж молниезащиты | м.п | 300 |
| Устройство мансардного окна (Велюкс) | шт | 2500 |
| Врезка мансардного окна (Велюкс) в готовую кровлю | шт | 3600 |
| Устройство слухового окна | шт | 4200 |
| Врезка слухового окна в готовую кровлю | шт | 6800 |
| Монтаж карнизного свеса | м.п | 300 |
| Монтаж оконных карнизов, парапетов, сандриков | м.п | 380 |
| Монтаж водосборного лотка надстенных желобов | шт | 460 |
| Монтаж водосточной системы (желоб+труба) | м.п | 450 |
| Врезка вент., канализационной проходки, вывод антенны | шт | 900 |
| Подшивка карнизных свесов шпунтованой доской | м.п | 200 |
| Сборка и разборка стационарных лесов | м.кв | 100 |
| Сборка и разборка деревянных лесов | м.кв | 200 |
| Установка чердачных лестниц | м.п | 540 |
* Обращаем ваше внимание, что указанные в прайс-листе цены являются предварительными и точный расчет вашего проекта просим уточнять по телефону: +7 (4872) 33-74-92
